2024-11-11
Основная спецификация | Габаритный размер | ||||||||||||||||||||||||||
Серийный номер | Модель | 1-й слой | Диаметр веревки | Слой | Емкость веревки | Модель электромотора | Параметр электродвигателя | Соотношение | Власть | Д0 | Д | Т | Л1 | Л2 | Л3 | л | П1 | П2 | Вт3 | W | Н2 | ЧАС1 | H | Н | С | ||
Тянуть | лопата | Вольт | Частота | ||||||||||||||||||||||||
IDJ23 | ИДИ23-10-130-14 | 10 | 15 | 14 | 4 | 130 | YZ-1328-6-Е | 380 | 50 | 49 | 3.1 | 270 | 460 | 470 | 一 | 438 | 548 | 1242 | 一 | 300 | 490 | 518 | 22 | 270 | 500 | 4 | φ26 |
ИДИ23-15-130-14 | 15 | 15 | 14 | 4 | 130 | ЯЗ-132М-6Н | 380 | 50 | 49 | 5.5 | |||||||||||||||||
ИДЖ23-20-130-14 | 20 | 18 | 14 | 4 | 130 | YZ-160S-6H | 380 | 50 | 49 | 7.5 | |||||||||||||||||
ИДЖ23-30-130-14 | 30 | 16 | 14 | 4 | 130 | YZ-160L-fH | 380 | 50 | 49 | 11 | |||||||||||||||||
IDJ233 | ИДЖ233-35-171-16 | 35 | 10.8 | 16 | 4 | 171 | YZ-132MQ-4E | 380 | 50 | 125 | 1.5 | 300 | 520 | 635 | 一 | 805 | 865 | 1285 | 一 | 420 | 520 | 560 | 26 | 275 | 555 | 4 | φ26 |
ИДИ233-40-171-16 | 40 | 0,8/3,8 | 16 | 4 | 171 | JZ2-E-334/12 | 380 | 50 | 125 | 8,5/3,5 | |||||||||||||||||
ИДИ233-48-160-18 | 48 | 11.5 | 18 | 4 | 160 | YEJ16-4-B5 | 380 | 50 | 100 | 11 | |||||||||||||||||
IDJ234 | ИДЖ234-60-90-18 | 60 | 9 | 18 | 3 | 90 | YEJ160-4-B5 | 380 | 50 | 192.5 | 11 | 380 | 532 | 436 | 一 | 624 | 704 | 1180 | 一 | 460 | 540 | 572 | 30 | 300 | 566 | 4 | φ26 |
IDJ35.55.5 | ИДЖ335.55.5-150-35-24 | 50 | 6.2 | 24 | 1 | 33 | ИСМК1-22015Д | 380 | 100 | 598.3 | 18.1 | 752 | 952 | 446 | 一 | 906 | 986 | 1419 | 620 | 870 | 1000 | 一 | 34 | 565 | 1041 | 8 | φ26 |
ИДЖ335.55.5-250-35-28 | 250 | 6.2 | 28 | 1 | 35 | ISMG1-30015CD | 380 | 100 | 598.3 | 30.6 | 760 | 952 | 446 | 600 | 906 | 986 | 1446 | 620 | 870 | 1000 | 一 | 34 | 495 | 971 | 16 | φ26 | |
ИДЖ335.55.5 | ИДЖ35.55.5-170-200-36 | 70 | 58 | 36 | 3 | 200 | ТБЗИК-200 | 660/1140 | 150 | 73. | 200 | 870 | 1293 | 816 | 740 | 1140 | 1220 | 2023 | 840 | 1200 | 280 | 一 | 39 | 653 | 1253 | 16 | φ32 |
ИДЖ35.55.5-220-200-36 | 220 | 44.5 | 36 | 3 | 200 | ТБЗВЦ-200 | 660/1140 | 150 | 95.8 | 200 | 870 | 1200 | 816 | 740 | 1140 | 1220 | 2023 | 840 | 1200 | 1280 | 一 | 39 | 653 | 1253 | 16 | φ32 | |
IDJ46 | ИДЖ46-180-43-28 | 50-180 | 22-5 | 28 | 1 | 48 | ТВФ2-315Л2-6Н | 380 | 50 | 32.4 | 132 | 595 | 655 | 649.9 | 一 | 1020 | 10 | 2369 | 450 | 830 | 1310 | 一 | 40 | 435 | 791.5 | 16 | φ32 |
Многолетний опыт работы в отрасли
Фабрика
Квалифицированные сотрудники
Передовая производственная линия
INI Hydraulic Co., Ltd. более двадцати лет специализируется на проектировании и производстве гидравлических лебедок, гидравлических двигателей и планетарных редукторовChina Электрическая подъемная лебедка Поставщики и Электрическая подъемная лебедка Фабрика. Мы являемся одним из профессиональных поставщиков аксессуаров для строительной техники в Азии. Индивидуальная настройка для оптимизации оригинальных конструкций оборудования клиентов — это наш способ оставаться на плаву на рынке. За 26 лет, руководствуясь стремлением постоянно внедрять инновации для удовлетворения потребностей клиентов, мы разработали широкий спектр продуктовых линеек на основе наших собственных технологий. Широкий спектр продукции, каждая из которых тесно взаимосвязана, включает гидравлические и электрические лебедки, планетарные редукторы, поворотные приводы, трансмиссионные приводы, гидравлические двигатели, насосы и гидравлические системы.
Надежность нашей продукции была доказана в различных областях применения, включая, помимо прочего, промышленное оборудование, строительную технику, судовую и палубную технику, морское оборудование, горнодобывающее и металлургическое оборудование.
Кроме того, качество нашей продукции подтверждено многочисленными всемирно известными сертификационными органами. Сертификаты, полученные нашей продукцией, включают сертификат типовой экспертизы ЕС, BV MODE, сертификат DNV GL, сертификат соответствия EC, сертификат одобрения типа морской продукции и гарантию качества Регистра Ллойда. На сегодняшний день, помимо Китая, нашего внутреннего рынка, мы широко экспортировали нашу продукцию в США, Германию, Нидерланды, Австралию, Россию, Турцию, Сингапур, Японию, Южную Корею, Малайзию, Вьетнам, Индию и Иран. Наши логистические и послепродажные услуги быстро и надежно охватывают весь мир в интересах наших клиентов.
2024-11-11
2024-11-04
2024-10-28
2024-10-21